Parameter Name | Attribute value |
category | Discrete semiconductor;diode |
Maker | Wolfspeed (Cree) |
series | Z-Rec® |
Package | Tape and Reel (TR) |
technology | SiC(Silicon Carbide)Schottky |
Voltage - DC reverse (Vr) (maximum) | 650 V |
Current - average rectification (Io) | 20A |
Voltage at different If - Forward (Vf) | 1.7 V @ 6 A |
speed | No recovery time > 500mA (Io) |
Reverse recovery time (trr) | 0 ns |
Current at different Vr - reverse leakage | 40 µA @ 650 V |
Capacitance at different Vr, F | 295pF @ 0V,1MHz |
Installation type | surface mount type |
Package/casing | TO-252-3, DPak (2 leads + tab), SC-63 |
Supplier device packaging | TO-252-2 |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
Basic product number | C3D06065 |
Part Number | Manufacturer | Category | Description | Datasheet |
---|---|---|---|---|
STPS130AFN | STMicroelectronics | Discrete semiconductor;diode | Diode Schottky 30 V 1A surface mount SMAflat | Download |
KDZVTFTR15B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 15 V 1 W ±6% Surface Mount PMDU | Download |
PDZVTFTR9.1B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 9.1 V 1 W ±6.04% Surface Mount PMDTM | Download |
C3D25170H | Wolfspeed (Cree) | Discrete semiconductor;diode | Diode Silicon Carbide Schottky 1700 V 26.3A (DC) Through Hole TO-247-2 | Download |
TSUP5M45SH S1G | Taiwan Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode Schottky 45 V 5A (DC) surface mount type SMPC4.6U | Download |
VS-2EQH01HM3/H | Vishay | Discrete semiconductor;diode | Diode standard 100 V 2A surface mount type DO-220AA (SMP) | Download |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved