Parameter Name | Attribute value |
category | Discrete semiconductor;diode |
Maker | ON Semiconductor |
series | - |
Package | Pipe fittings |
technology | SiC(Silicon Carbide)Schottky |
Voltage - DC reverse (Vr) (maximum) | 650 V |
Current - average rectification (Io) | 8A |
Voltage at different If - Forward (Vf) | 1.7 V @ 6 A |
speed | No recovery time > 500mA (Io) |
Reverse recovery time (trr) | 0 ns |
Current at different Vr - reverse leakage | 40 µA @ 650 V |
Capacitance at different Vr, F | 259pF @ 1V,100kHz |
Installation type | Through hole |
Package/casing | TO-220-2 |
Supplier device packaging | TO-220-2 |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
Basic product number | FFSP0665 |
Part Number | Manufacturer | Category | Description | Datasheet |
---|---|---|---|---|
KDZVTFTR30B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 30 V 1 W ±6.67% Surface Mount PMDU | Download |
PDZVTFTR22B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 22 V 1 W ±5.68% Surface Mount PMDTM | Download |
C3D06065E-TR | Wolfspeed (Cree) | Discrete semiconductor;diode | Diode Silicon Carbide Schottky 650 V 20A (DC) Surface Mount Type TO-252-2 | Download |
KDZVTFTR2.4B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 2.4 V 1 W ±6.25% Surface Mount PMDU | Download |
C3D08065E-TR | Wolfspeed (Cree) | Discrete semiconductor;diode | Diode Silicon Carbide Schottky 650 V 25.5A (DC) Surface Mount Type TO-252-2 | Download |
PDZVTFTR33B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Isolated Zener Diode, rated Zener voltage 33V, maximum power dissipation 1 W, tolerance ±6.06%, surface mount SOD-128 package | Download |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved