Parameter Name | Attribute value |
category | Discrete semiconductor;diode |
Maker | Wolfspeed (Cree) |
series | Z-Rec® |
Package | Tape and Reel (TR) |
technology | SiC(Silicon Carbide)Schottky |
Voltage - DC reverse (Vr) (maximum) | 650 V |
Current - average rectification (Io) | 25.5A |
Voltage at different If - Forward (Vf) | 1.8 V @ 8 A |
speed | No recovery time > 500mA (Io) |
Reverse recovery time (trr) | 0 ns |
Current at different Vr - reverse leakage | 50 µA @ 650 V |
Capacitance at different Vr, F | 395pF @ 0V,1MHz |
Installation type | surface mount type |
Package/casing | TO-252-3, DPak (2 leads + tab), SC-63 |
Supplier device packaging | TO-252-2 |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
Basic product number | C3D08065 |
Part Number | Manufacturer | Category | Description | Datasheet |
---|---|---|---|---|
KDZVTFTR5.1B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 5.1 V 1 W ±5.88% Surface Mount PMDU | Download |
TSUP15M45SH S1G | Taiwan Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode Schottky 45 V 15A (DC) surface mount type SMPC4.6U | Download |
KDZVTFTR2.2B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 2.2 V 1 W ±5.68% Surface Mount PMDU | Download |
RF1005TF6SFHC9 | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode Standard 600 V 10A Through Hole TO-220NFM | Download |
RB050LAM-40TFTR | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode Schottky 40 V 3A Surface Mount Type PMDTM | Download |
KDZVTFTR6.2B | ROHM Semiconductor | Discrete semiconductor;diode | Diode - Zener 6.2 V 1 W ±6.45% Surface Mount PMDU | Download |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved