DATA SHEET
SURFACE-MOUNT CERAMIC
MULTILAYER CAPACITORS
Hi Q Series
Class 1, NP0
16 V TO 500 V
0.1 pF to 100 pF
RoHS compliant & Halogen Free
Product Specification
–
May 14, 2021 V.16
Product specification
2
13
Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors
HiQ
NP0
16 V to 500 V
SCOPE
4
This specification describes NP0
series chip capacitors with lead-
free terminations.
APPLICATIONS
⚫
ORDERING INFORMATION - GLOBAL PART NUMBER, PHYCOMP
CTC & 12NC
All part numbers are identified by the series, size, tolerance, TC material,
packing style, voltage, process code, termination and capacitance value.
YAGEO/ PHYCOMP BRAND ordering code
GLOBAL PART NUMBER (
PREFERRED
)
CQ
XXXX X X
⚫
⚫
Consumer electronics for
example
-
Tuners
-
Television receivers
-
All types of cameras
Telecommunications
Data processing
NPO
X
BN
XXX
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(1) SIZE
–
INCH BASED (METRIC)
0201 (0603)
0402 (1005)
0603 (1608)
0805 (2012)
FEATURES
⚫
⚫
⚫
⚫
(2) TOLERANCE
0.1pF
B = ± 0.1 pF
0.2pF to 2.0 pF
A = ± 0.05 pF
B = ± 0.1 pF
C = ± 0.25 pF
2.1pF to 5.0pF
A = ± 0.05 pF
B = ± 0.1 pF
C = ± 0.25 pF
D = ± 0.5 pF
5.1pF to 9.9pF
B = ± 0.1 pF
C = ± 0.25 pF
D = ± 0.5 pF
10pF and over
F = ± 1%
G = ± 2%
J = ± 5%
Supplied in tape on reel
Nickel-barrier end termination
RoHS compliant
Halogen Free compliant
(3) PACKING STYLE
R = Paper/PE taping reel; Reel 7 inch
P = Paper/PE taping reel; Reel 13 inch
(4) RATED VOLTAGE
7 = 16 V
8 = 25 V
9 = 50 V
0=100V
A=200V
Y=250V
B=500V
(5) CAPACITANCE VALUE
2 significant digits + number of zeros
The 3rd digit signifies the multiplying factor, and letter R is decimal point
Example: 121 = 12 x 10
1
= 120 pF
www.yageo.com
May 14, 2021 V.16
Product specification
3
13
Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors
HiQ
NP0
16 V to 500 V
CONSTRUCTION
The capacitor consists of a
rectangular block of ceramic
dielectric in which a number of
interleaved metal electrodes are
contained. This structure gives
rise to a high capacitance per
unit volume.
The inner electrodes are
connected to the two end
terminations and finally covered
with a layer of plated tin (NiSn).
The terminations are lead-free. A
cross section of the structure is
shown in Fig.1.
terminations
electrodes
MLB457
ceramic material
Fig. 1
Surface mounted multilayer ceramic capacitor construction
OUTLINES
DIMENSION
Table 1
For outlines see fig. 2
TYPE
0201
0402
0603
0805
L
1
(mm)
0.6 ± 0.03
1.0 ± 0.05
1.6 ± 0.10
2.0 ± 0.20
For dimension see Table 1
W (mm)
0.3 ± 0.03
0.5 ± 0.05
0.8 ± 0.10
1.25 ± 0.20
T (MM)
L
2
/ L
3
(mm)
min.
max.
0.10
0.20
0.30
0.60
0.75
0.15
0.20
0.25
L
4
(mm)
min.
0.20
0.40
0.40
0.55
T
W
Refer to
table 2 to 5
L2
L4
L1
L3
MBB211
Fig. 2
Surface mounted multilayer
ceramic capacitor dimension
www.yageo.com
May 14, 2021 V.16
Product specification
4
13
Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors
HiQ
NP0
16 V to 500 V
CAPACITANCE RANGE & THICKNESS FOR NP0
Table 2
Sizes from 0201 to 0402
CAP.
0.1 pF
0.2 pF
0.3 pF
0.4 pF
0.5 pF
0.6 pF
0.7 pF
0.8 pF
0.9 pF
1.0 pF
1.1 pF
1.2 pF
1.3 pF
1.4 pF
1.5 pF
1.6 pF
1.7 pF
1.8 pF
1.9 pF
2.0 pF
2.1 pF
2.2 pF
2.3 pF
2.4 pF
2.5 pF
Tape
Width
0201
25/50V
100V
0402
50V
100V
250V
CAP.
2.6 pF
2.7 pF
2.8 pF
2.9 pF
3.0 pF
3.1 pF
3.2 pF
3.3 pF
3.4 pF
3.5 pF
3.6 pF
3.7 pF
3.8 pF
3.9 pF
4.0 pF
4.1 pF
4.2 pF
4.3 pF
4.4 pF
4.5 pF
4.6 pF
4.7 pF
4.8 pF
4.9 pF
5.0 pF
Tape Width
0201
25/50V
100V
0402
50V
100V
250V
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8mm
Tape Wid
th
8mm
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8mm
NOTE
1. Values in shaded cells indicate thickness class in mm
www.yageo.com
May 14, 2021 V.16
Product specification
5
13
Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors
CAPACITANCE RANGE & THICKNESS FOR NP0
CAP.
0201
25 /50V
5.1 pF 0.3± 0.03
100V
0.3± 0.03
HiQ
NP0
16 V to 500 V
0402
50V
0.5± 0.05
100V
0.5± 0.05
250V
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
CAP.
0201
25 /50V
100V
0402
50V
100V
250V
8.2 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8.3 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8.4 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8.5 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8.6 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8.7 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8.8 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8.9 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.0 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.1 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.2 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.3 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.4 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.5 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.6 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.7 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.8 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
9.9 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
10 pF 0.3± 0.03 0.3± 0.03 0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
12 pF 0.3± 0.03
15 pF 0.3± 0.03
18 pF 0.3± 0.03
22 pF 0.3± 0.03
27 pF 0.3± 0.03
33 pF 0.3± 0.03
39 pF 0.3± 0.03
47 pF
56 pF
68 pF
82 pF
100 pF
Tape Width
Table
pF
Sizes
0.03
0201
0.03
0402
0.05 0.5± 0.05
5.2
3
0.3±
from
0.3±
to
0.5±
5.3 pF 0.3± 0.03
5.4 pF 0.3± 0.03
5.5 pF 0.3± 0.03
5.6 pF 0.3± 0.03
5.7 pF 0.3± 0.03
5.8 pF 0.3± 0.03
5.9 pF 0.3± 0.03
6.0 pF 0.3± 0.03
6.1 pF 0.3± 0.03
6.2 pF 0.3± 0.03
6.3 pF 0.3± 0.03
6.4 pF 0.3± 0.03
6.5 pF 0.3± 0.03
6.6 pF 0.3± 0.03
6.7 pF 0.3± 0.03
6.8 pF 0.3± 0.03
6.9 pF 0.3± 0.03
7.0 pF 0.3± 0.03
7.1 pF 0.3± 0.03
7.2 pF 0.3± 0.03
7.3 pF 0.3± 0.03
7.4 pF 0.3± 0.03
7.5 pF 0.3± 0.03
7.6 pF 0.3± 0.03
7.7 pF 0.3± 0.03
7.8 pF 0.3± 0.03
7.9 pF 0.3± 0.03
8.0 pF 0.3± 0.03
8.1 pF 0.3± 0.03
Tape Width
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.3± 0.03
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
0.5± 0.05 0.5± 0.05 0.5± 0.05
8mm
8mm
NOTE
Values in shaded cells indicate thickness class in mm
www.yageo.com
May 14, 2021 V.16