Part Number | Manufacturer | Description | Datasheet |
---|---|---|---|
SBR15U100CTL | ISC | Schottky Barrier Rectifier | Download |
SBR15U100CTL-13 | Diodes | DC reverse withstand voltage (Vr): 100V Average rectified current (Io): 2 x 7.5A Forward voltage drop (Vf): 800mV @ 7.5A | Download |
SBR15U100CTL_15 | Diodes | 15A SBR® SUPER BARRIER RECTIFIER | Download |
SBR15U100CTLQ-13 | Diodes | DIODE ARRAY SBR 100V 15A TO252 | Download |
SBR15U100CTLQ_15 | Diodes | SUPER BARRIER RECTIFIER 15A SBR® | Download |
直流反向耐压(Vr):100V 平均整流电流(Io):2 x 7.5A 正向压降(Vf):800mV @ 7.5A
Parameter Name | Attribute value |
DC reverse withstand voltage (Vr) | 100V |
Average rectified current (Io) | 2 x 7.5A |
Forward voltage drop (Vf) | 800mV @ 7.5A |