Parameter Name | Attribute value |
category | Discrete semiconductor;The transistor |
Maker | Wolfspeed (Cree) |
series | Z-Rec® |
Package | tray |
technology | Silicon carbide (SiC) |
Configuration | 6 N-channel (3-phase bridge) |
FET function | - |
Drain-source voltage (Vdss) | 1200V(1.2kV) |
Current at 25°C - Continuous Drain (Id) | 29.5A(Tc) |
On-resistance (maximum value) at different Id and Vgs | 98 milliohms @ 20A, 20V |
Vgs(th) (maximum value) when different Id | 2.2V @ 1mA (standard) |
Gate charge (Qg) (maximum value) at different Vgs | 61.5nC @ 20V |
Input capacitance (Ciss) (maximum value) at different Vds | 900pF @ 800V |
Power - Max | 167W |
Operating temperature | -40°C ~ 150°C(TJ) |
Installation type | Base installation |
Package/casing | module |
Supplier device packaging | module |
Basic product number | CCS020 |
Part Number | Manufacturer | Category | Description | Datasheet |
---|---|---|---|---|
DMTH69M8LFVW-13 | Diodes Incorporated | Discrete semiconductor;The transistor | Surface mount type N channel 28ns/198ns LMR-1700 PowerDI3333-8 (SWP) UX type | Download |
MSC025SMA120B | Microchip | Discrete semiconductor;The transistor | Through hole N channel 1200 V 103A (Tc) 500W (Tc) TO-247-3 | Download |
C2M0045170D | Wolfspeed (Cree) | Discrete semiconductor;The transistor | Through hole N channel 1700 V 72A (Tc) 520W (Tc) TO-247-3 | Download |
IPA60R160P7XKSA1 | Infineon | Discrete semiconductor;The transistor | Through hole N channel 600 V 20A (Tc) 26W (Tc) PG-TO220 complete package | Download |
IAUC100N08S5N031ATMA1 | Infineon | Discrete semiconductor;The transistor | Surface mount type N channel 80 V 100A (Tc) 167W (Tc) PG-TDSON-8-34 | Download |
C3M0065100J-TR | Wolfspeed (Cree) | Discrete semiconductor;The transistor | Surface mount type N channel 1000 V 35A (Tc) 113.5W (Tc) TO-263-7 | Download |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved